Year 2076 BS
Month | Revenue |
---|---|
Baisakh | 1,98,380.00 |
Jestha | 1,72,690.00 |
Asad | 1,48,340.00 |
Shrawan | 1,74,065.00 |
Bhadra | 1,05,115.00 |
Asoj | 3,24,535.00 |
Kartik | 2,25,690.00 |
Mangsir | |
Poush | |
Magh | |
Falgun | |
Chaitra |
Nepal Museum
Year 2076 BS
Month | Revenue |
---|---|
Baisakh | 1,98,380.00 |
Jestha | 1,72,690.00 |
Asad | 1,48,340.00 |
Shrawan | 1,74,065.00 |
Bhadra | 1,05,115.00 |
Asoj | 3,24,535.00 |
Kartik | 2,25,690.00 |
Mangsir | |
Poush | |
Magh | |
Falgun | |
Chaitra |